簡(jiǎn)化您的網(wǎng)絡(luò)連接
支持PoE+的GbE第3層交換機(jī),支持MLAG和12臺(tái)設(shè)備堆疊。
產(chǎn)品外觀
產(chǎn)品特征
升級(jí)您的網(wǎng)絡(luò)
Dell Networking N2000系列可提供增強(qiáng)的高可用性第3層標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)交換機(jī)并具備基本路由功能。該系列交換機(jī)具有以下特性:
> 使用MLAG實(shí)現(xiàn)多路徑無(wú)環(huán)路冗余,無(wú)需生成樹即可實(shí)現(xiàn) 全帶寬利用率和高可用性
> 提供與Cisco快速按VLAN生成樹(RPVST+)和使用Cisco發(fā)現(xiàn)協(xié)議(CDP)的設(shè)備之間的接口,可進(jìn)一步提升互操作性
> 將使用全新開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議的產(chǎn)品結(jié)合在一起,從而在您的網(wǎng)絡(luò)中 提供更靈活的選擇
> 采用第3層IPv4和IPv6功能,包括靜態(tài)路由和路由 信息協(xié)議(RIP版本1和2),支持最多256個(gè)接口
> 通過(guò)在N2128PX-ON上配備2.5 GbE端口,支持Wave 2無(wú)線
憑借對(duì)PoE+的支持為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供環(huán)保的電源
Dell Networking N2000系列可提供最多具有48個(gè)增強(qiáng)型以太網(wǎng)供電(PoE+)端口的選項(xiàng)。N2128PX-ON支持四個(gè)60 W以太網(wǎng)供電(PoE 60 W)端口。這樣讓您可以連接具有較高功率要求的設(shè)備(最高為30.8 W,PoE 60 W最高為60 W),而不必運(yùn)行單獨(dú)的電源線。以太網(wǎng)供電在較舊的建筑中特別有用;在這樣的環(huán)境中,給多個(gè)相距較遠(yuǎn)的位置安裝電源可能會(huì)耗費(fèi)過(guò)高的成本。
專為提高效率而設(shè)計(jì)
N2000系列最高可在113 °F (45 °C)的溫度下運(yùn)行,有助于減少冷卻成本,進(jìn)而幫助降低運(yùn)營(yíng)成本。具有多種可提高整體效率的特性,其中包括:
> 80PLUS認(rèn)證高能效集成電源
> 冗余變速散熱風(fēng)扇
> 高能效以太網(wǎng)和低功耗PHY,有助于降低非活動(dòng)端口和空閑鏈路的能耗
提供先進(jìn)的功能集以簡(jiǎn)化管理
Dell Networking N2000系列旨在實(shí)現(xiàn)輕松部署和卓越的互操作性。單個(gè)操作系統(tǒng)版本(Dell Networking OS 6 (英文版))讓您可以在所有N系列產(chǎn)品中保持一致的配置,并提供一套全面的功能,其中包括:
> 一個(gè)常見(jiàn)命令行界面(CLI)和圖形用戶界面(GUI) 使用常用的命令語(yǔ)言來(lái)幫助資深網(wǎng)絡(luò)管理員 快速提高工作效率
> USB自動(dòng)配置可幫助網(wǎng)絡(luò)管理員為多臺(tái)設(shè)備快速部署鏡像,只需插入U(xiǎn)SB閃存盤即可
> 具有熟悉且直觀的配置和管理命令的多種企業(yè)級(jí)功能 以及全新的開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議和智能集成 技術(shù)可幫助您平穩(wěn)運(yùn)行多供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。讓一切變?yōu)榭赡?/span>
放心進(jìn)行任何規(guī)模的部署
憑借高吞吐量和可以處理意外工作負(fù)載的容量,N2000系列交換機(jī)是要求高密度聚合及無(wú)縫冗余和可用性的快速發(fā)展的GbE網(wǎng)絡(luò)的理想解決方案。
> 數(shù)據(jù)速率可高達(dá)220 Gbps(全雙工),轉(zhuǎn)發(fā)速率可高達(dá)164 Mpps
> 內(nèi)置堆疊端口和標(biāo)準(zhǔn)N系列堆疊電纜可支持多達(dá)12臺(tái)設(shè)備的堆棧體系結(jié)構(gòu),速度高達(dá)84 Gbps
> 可從單個(gè)屏幕或IP地址管理最多有600個(gè)1 GbE端口的交換機(jī)堆棧
> N2128PX-ON上配備四個(gè)多千兆位(2.5 GbE) RJ45端口
Dell Networking N2024
> 24個(gè)RJ45 10/100/1000 Mb自動(dòng)感應(yīng)端口
> 兩個(gè)集成的10 GbE SFP+端口
> 兩個(gè)專用后置堆疊端口
> 1個(gè)集成電源(100 W交流電)
Dell Networking N2024P
> 24個(gè)RJ45 10/100/1000 Mb PoE+自動(dòng)感應(yīng)端口
> 兩個(gè)集成的10 GbE SFP+端口
> 兩個(gè)專用后置堆疊端口
> 1個(gè)集成電源(1000W交流電)
Dell Networking N2048
> 48個(gè)RJ45 10/100/1000 Mb自動(dòng)感應(yīng)端口
> 兩個(gè)集成的10 GbE SFP+端口
> 兩個(gè)專用后置堆疊端口
> 1個(gè)集成電源(100W交流電)
Dell Networking N2048P
> 48個(gè)RJ45 10/100/1000 Mb PoE+自動(dòng)感應(yīng)端口(需要可選的外部電源,從而以30.8 W的功率為所有48個(gè)端口供電)
> 兩個(gè)集成的10 GbE SFP+端口
> 兩個(gè)專用后置堆疊端口
> 1個(gè)集成電源(1000W交流電)
Dell Networking N2128PX-ON
> 24個(gè)RJ45 10/100/1000 Mb PoE+自動(dòng)感應(yīng)端口(需要可選的外部電源,從而以30.8 W的功率為所有24個(gè)端口供電)
> 4個(gè)RJ45 10/100/1000/2500 Mb自動(dòng)感應(yīng)60 W PoE端口
> 兩個(gè)集成的10 GbE SFP+端口
> 兩個(gè)專用后置堆疊端口
> 1個(gè)集成電源(1000 W交流電)
技術(shù)規(guī)格
Dell Networking N2000系列1 GbE第3層標(biāo)準(zhǔn)交換機(jī) | |
特性 | 技術(shù)規(guī)格 |
機(jī)箱包含項(xiàng) | N2024: 尺寸(英寸)(高 x 寬 x 深): 1.7 x 17.3 x 10.1 尺寸(毫米)(高 x 寬 x 深): 43.5 x 440.0 x 257.0 大致重量(磅)(不含模塊): 8.1351 大致重量(千克)(不含模塊): 3.69 電源(W): 100 最大散熱輸出(BTU/小時(shí)): 117.44 最大功耗(W): 42.9 N2024P: 尺寸(英寸)(高 x 寬 x 深): 1.7 x 17.3 x 15.2 尺寸(毫米)(高 x 寬 x 深): 43.5 x 440.0 x 387.0 大致重量(磅)(不含模塊): 14.0435 大致重量(千克)(不含模塊): 6.37 電源(W): 1000 最大散熱輸出(BTU/小時(shí)): 3113.33 最大功耗(W): 913 N2048: 尺寸(英寸)(高 x 寬 x 深): 1.7 x 17.3 x 10.1 尺寸(毫米)(高 x 寬 x 深): 43.5 x 440.0 x 257.0 大致重量(磅)(不含模塊): 8.9287 大致重量(千克)(不含模塊): 4.05 電源(W): 100 最大散熱輸出(BTU/小時(shí)): 167.7 最大功耗(W): 53.9 N2048P: 尺寸(英寸)(高 x 寬 x 深): 1.7 x 17.3 x 15.2 尺寸(毫米)(高 x 寬 x 深): 43.5 x 440.0 x 387.0 大致重量(磅)(不含模塊): 14.9914 大致重量(千克)(不含模塊): 6.8 電源(W): 1000 最大散熱輸出(BTU/小時(shí)): 6069.8 最大功耗(W): 1738 N2128PX-ON: 尺寸(英寸)(高 x 寬 x 深): 17.3 x 15.2 x 1.7 尺寸(毫米)(高 x 寬 x 深): 440 x 387 x 43.2 大致重量(磅)(不含模塊): 15.05 大致重量(千克)(不含模塊): 6.83 電源(W): 1000 最大散熱輸出(BTU/小時(shí)): 6069.8 最大功耗(W): 1039.8 |
工作環(huán)境條件 | 工作溫度(攝氏度):0 °C至45 °C 工作溫度(華氏度):32 °F至113 °F 存放溫度(攝氏度):-40 °C至65 °C 存放溫度(華氏度):-40 °F至149 °F 相對(duì)工作濕度:95 % 相對(duì)存放濕度:85 % 電源效率:不低于80 %(所有工作模式下) 可選功能 電源(可選): N2024: 適用于N2000非PoE交換機(jī)的RPS720外部電源(720 W):選配 適用于N2000 PoE+交換機(jī)的MPS1000外部電源(1000 W):不提供 N2024P: 適用于N2000非PoE交換機(jī)的RPS720外部電源(720 W):不提供 適用于N2000 PoE+交換機(jī)的MPS1000外部電源(1000 W):選配 N2048: 適用于N2000非PoE交換機(jī)的RPS720外部電源(720 W):選配 適用于N2000 PoE+交換機(jī)的MPS1000外部電源(1000 W):不提供 N2048P: 適用于N2000非PoE交換機(jī)的RPS720外部電源(720 W):不提供 適用于N2000 PoE+交換機(jī)的MPS1000外部電源(1000 W):選配 N2128PX-ON: 適用于N2000非PoE交換機(jī)的RPS720外部電源(720 W):不提供 適用于N2000 PoE+交換機(jī)的MPS1000外部電源(1000 W):選配 |
端口屬性 | 流量端口特性: 自動(dòng)協(xié)商可實(shí)現(xiàn)速度和流量控制 自動(dòng)MDI/MDIX 端口鏡像 基于流量的端口鏡像 廣播風(fēng)暴控制 每種端口設(shè)置均符合高能效以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) 包括管理配置文件在內(nèi)的端口配置文件支持 管理和配置端口屬性: 1個(gè)支持RS232信號(hào)的RJ45控制臺(tái)/管理端口 1個(gè)用于配置的USB (Type A)端口 標(biāo)準(zhǔn)流量端口屬性: 集成式10 GbE SFP+專用端口:2個(gè) N2024: 1 GbE端口屬性:24個(gè)RJ45自動(dòng)感應(yīng)(1 Gb/100 Mb/10 Mb)固定端口 集成式2.5 GbE端口:不提供 增強(qiáng)型以太網(wǎng)供電(PoE+):不提供 60 W以太網(wǎng)供電(PoE 60 W):不提供 每端口最大PoE功率:不提供 N2024P: 1 GbE端口屬性:24個(gè)RJ45自動(dòng)感應(yīng)(1 Gb/100 Mb/10 Mb) PoE+固定端口 集成式2.5 GbE端口:不提供 增強(qiáng)型以太網(wǎng)供電(PoE+):有 60 W以太網(wǎng)供電(PoE 60 W):不提供 每端口最大PoE功率:在24個(gè)端口上每端口為30.8 W N2048: 1 GbE端口屬性:48個(gè)RJ45自動(dòng)感應(yīng)(1 Gb/100 Mb/10 Mb)固定端口 集成式2.5 GbE端口:不提供 增強(qiáng)型以太網(wǎng)供電(PoE+):不提供 60 W以太網(wǎng)供電(PoE 60 W):不提供 每端口最大PoE功率:不提供 N2048P: 1 GbE端口屬性:48個(gè)RJ45自動(dòng)感應(yīng)(1 Gb/100 Mb/10 Mb) PoE+固定端口 集成式2.5 GbE端口:不提供 增強(qiáng)型以太網(wǎng)供電(PoE+):有 60 W以太網(wǎng)供電(PoE 60 W):不提供 每端口最大PoE功率:在48個(gè)端口上每端口為30.8 W N2128PX-ON: 1 GbE端口屬性:24個(gè)RJ45自動(dòng)感應(yīng)(1 Gb/100 Mb/10 Mb) PoE+固定端口 集成2.5 GbE端口:4個(gè)RJ45 PoE 60 W固定端口 增強(qiáng)型以太網(wǎng)供電(PoE+):有 60 W以太網(wǎng)供電(60 W PoE):標(biāo)配 每端口最大PoE功率:在24個(gè)1 GbE端口上每端口為30.8 W;在4個(gè)2.5 GbE端口上每端口為60 W |
電力和冷卻硬件 | 集成電源(不可拆卸):標(biāo)配 外部電源:選配 電源冗余:選配 冗余風(fēng)扇:標(biāo)配 變速風(fēng)扇:標(biāo)配 通風(fēng):IO至PSU(正常) |
堆疊屬性 | 集成后置迷你SAS堆疊端口:2個(gè)21 Gbps 最遠(yuǎn)堆疊距離(米):3 最高堆疊速率(全雙工):84 Gbps |
交換機(jī)屬性 | 線速第2層交換 線速第3層路由 板載雙固件映像 用于環(huán)境監(jiān)控的溫度傳感器 線纜診斷 光纖收發(fā)器(SFP/SFP+)診斷 交換機(jī)審核支持 N2024: 交換機(jī)結(jié)構(gòu)傳輸速率(全雙工):172 Gbps 轉(zhuǎn)發(fā)速率:128 Mpps CPU內(nèi)存:1 GB 閃存:256 MB 數(shù)據(jù)包緩沖區(qū)內(nèi)存:4 MB N2024P: 交換機(jī)結(jié)構(gòu)傳輸速率(全雙工):172 Gbps 轉(zhuǎn)發(fā)速率:128 Mpps CPU內(nèi)存:1 GB 閃存:256 MB 數(shù)據(jù)包緩沖區(qū)內(nèi)存:4 MB N2048: 交換機(jī)結(jié)構(gòu)傳輸速率(全雙工):220 Gbps 轉(zhuǎn)發(fā)速率:164 Mpps CPU內(nèi)存:1 GB 閃存:256 MB 數(shù)據(jù)包緩沖區(qū)內(nèi)存:4 MB N2048P: 交換機(jī)結(jié)構(gòu)傳輸速率(全雙工):220 Gbps 轉(zhuǎn)發(fā)速率:164 Mpps CPU內(nèi)存:1 GB 閃存:256 MB 數(shù)據(jù)包緩沖區(qū)內(nèi)存:4 MB N2128PX-ON: 交換機(jī)結(jié)構(gòu)傳輸速率(全雙工):192 Gbps 轉(zhuǎn)發(fā)速率:256 Mpps CPU內(nèi)存:2 GB 閃存:512 MB 數(shù)據(jù)包緩沖區(qū)內(nèi)存:5 MB |
“以上數(shù)據(jù)和圖片來(lái)源于廠商”